Precio del combustible en España
Carb€uro compara en tiempo real el precio de la gasolina y el diésel en las gasolineras de toda España, a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. La aplicación también localiza los puntos de recarga eléctrica y calcula el coste real de un trayecto, peajes incluidos.
Carb€uro en imágenes
Mapa, lista, puntos de recarga, rutas — todo está aquí.
De un vistazo
| Gasolineras registradas | 11.614 |
| Puntos de recarga eléctrica | 20.608 |
| Frecuencia de actualización | Cada hora |
| Fuente oficial | Ministerio para la Transición Ecológica |
| Peajes tenidos en cuenta | Sí · Red cerrada (ticket) |
Principales marcas
| REPSOL | 2.772 gasolineras |
| MOEVE | 606 gasolineras |
| CEPSA | 583 gasolineras |
| GALP | 461 gasolineras |
| BALLENOIL | 421 gasolineras |
| PLENERGY | 395 gasolineras |
Mapa de las gasolineras consideradas
11.614 gasolineras registradas por Carb€uro (España). Las cercanas se agrupan: acerca el zoom para separarlas.
Cargando el mapa…
Evolución del precio medio en los últimos 30 días
Media diaria, 31 día(s) de datos disponibles.
- Gasóleo
- Gasolina
- Gasóleo: 1,839 → 1,889 €/L (+2,7 %) en el periodo
- Gasolina: 1,916 → 1,841 €/L (−3,9 %) en el periodo
Ver la evolución detallada de los precios en España →
Mostrar los datos del gráfico
| Fecha | Gasóleo (€/L) | Gasolina (€/L) |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | 1,839 | 1,916 |
| 13/09/2026 | 1,845 | 1,922 |
| 14/09/2026 | 1,848 | 1,926 |
| 15/09/2026 | 1,871 | 1,943 |
| 16/09/2026 | 1,886 | 1,955 |
| 17/09/2026 | 1,907 | 1,965 |
| 18/09/2026 | 1,919 | 1,971 |
| 19/09/2026 | 1,924 | 1,973 |
| 20/09/2026 | 1,926 | 1,973 |
| 21/09/2026 | 1,927 | 1,973 |
| 22/09/2026 | 1,933 | 1,976 |
| 23/09/2026 | 1,931 | 1,977 |
| 24/09/2026 | 1,929 | 1,977 |
| 25/09/2026 | 1,930 | 1,979 |
| 26/09/2026 | 1,930 | 1,983 |
| 27/09/2026 | 1,930 | 1,983 |
| 28/09/2026 | 1,930 | 1,984 |
| 29/09/2026 | 1,929 | 1,986 |
| 30/09/2026 | 1,925 | 1,983 |
| 01/10/2026 | 1,919 | 1,887 |
| 02/10/2026 | 1,916 | 1,866 |
| 03/10/2026 | 1,913 | 1,857 |
| 04/10/2026 | 1,909 | 1,856 |
| 05/10/2026 | 1,908 | 1,854 |
| 06/10/2026 | 1,900 | 1,846 |
| 07/10/2026 | 1,894 | 1,843 |
| 08/10/2026 | 1,887 | 1,839 |
| 09/10/2026 | 1,886 | 1,839 |
| 10/10/2026 | 1,889 | 1,838 |
| 11/10/2026 | 1,889 | 1,841 |
| 12/10/2026 | 1,889 | 1,841 |
Precios medios de hoy
| Combustible | Media (€/L) | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| Gasolina | 1,841 | 1,289 | 2,500 |
| Gasóleo | 1,889 | 1,499 | 2,299 |
| Gasolina E10 | 1,892 | 1,595 | 2,069 |
| Etanol E85 | 2,642 | 2,284 | 3,000 |
| GLP | 1,096 | 0,781 | 1,290 |
| GNC | 1,901 | 1,299 | 2,099 |
Calculados cada día sobre todas las gasolineras registradas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio actual (Gasóleo)?
1,889 €/L de media nacional.
¿Cómo evoluciona el precio en los últimos 30 días?
Gasóleo: 1,839 → 1,889 €/L (+2,7 %) en el periodo Gasolina: 1,916 → 1,841 €/L (−3,9 %) en el periodo
¿Cuántas gasolineras registra Carb€uro?
11.614 gasolineras registradas. Frecuencia de actualización: Cada hora.
Un proyecto independiente
Carb€uro está desarrollada y mantenida por un único desarrollador, no por una empresa. La aplicación es y seguirá siendo totalmente gratuita. Si te hace ahorrar dinero, es posible una aportación libre directamente desde la app para retirar los anuncios y ayudar a cubrir los costes de alojamiento de datos — nunca obligatoria.
Donar en líneaDespués del pago, aparece un código para introducir en la app (Perfil → «Tengo un código de apoyo»).
Otros países disponibles
🇫🇷 France 🇮🇹 Italia 🇩🇪 Deutschland 🇵🇹 Portugal 🇦🇹 Österreich 🇱🇺 Luxembourg 🇮🇪 Ireland 🇲🇹 Malta 🇳🇱 Nederland 🇧🇪 België 🇬🇷 Ελλάδα 🇨🇾 Κύπρος 🇵🇱 Polska 🇨🇿 Česko 🇸🇪 Sverige 🇳🇴 Norge 🇩🇰 Danmark 🇸🇰 Slovensko 🇸🇮 Slovenija 🇭🇷 Hrvatska 🇭🇺 Magyarország 🇷🇴 România 🇧🇬 България 🇮🇸 Ísland 🇫🇮 Suomi 🇪🇪 Eesti 🇱🇻 Latvija 🇱🇹 Lietuva 🇷🇸 Srbija 🇲🇪 Crna Gora 🇲🇰 Северна Македонија